
Největší propad zaznamenala Kiss Morava, naopak rostlo Rádio Blaník!
9. 2. 2012 21:02,
Máme pro vás exkluzivně jako jedni z prvních nejnovější výsledky poslechovosti (z celostátního pohledu) - Radioprojekt za 2.pololetí roku 2011 - týdenní poslechovost (WR).
Rádio Impuls stále drží pozici lídra. Nejvíce si polepšilo multiregionální Rádio Blaník. Naopak se nedařilo síti Rádií Kiss. Z této programové sítě se výrazně propadlo Rádio Kiss Morava, které v týdenním zásahu ztratilo 30 tis. posluchačů. Na západě Čech Kiss Proton zaznamenává pokles o 13 tis. kissáků. Na pomyslné bedně poražených z Kiss Rádií se umisťuje na třetím místě Kiss Publikum, to si v týdenním zásahu odečítá 10 tis. posluchačů. Naopak nárůst jako jediné rádio z této sítě zaznamenalo opět Rádio Kiss Jižní Čechy, které si připisuje rekordní výsledek 172 tis. posluchačů a roste tak kontinuálně již od roku 2009 a zároveň se stává druhým nejúspěšnějším Kiss Rádiem. Znatelný propad zastihl Hitrádio Orion (-39 tis.) a Rádio čas (-38 tis.). Nedaří se ani severočeskému Rádiu Dobrý den, to se opět propadá na poslední příčku mezi všemi rádii. V denním zásahu dokonce na čistou nulu. Polepšilo si naopak Dance Rádio, které za 2.pololetí roku 2011 přilákalo k poslechu svého programu o 11 tis. příznivců taneční muziky více.
Název stanice | Týdenní poslechovost | ||
1.7.-17.12.11 | 1.4.-30.9.11 | rozdíl | |
Rádio Impuls | 2080 | 2050 | 30 |
Frekvence 1 | 1870 | 1854 | 16 |
Evropa 2 | 1842 | 1819 | 23 |
ČRo 1 - Radiožurnál | 1295 | 1305 | -10 |
Rádio Blaník | 1276 | 1217 | 59 |
ČRo 2 - Praha | 620 | 609 | 11 |
Radio Čas | 507 | 545 | -38 |
Country Rádio | 429 | 431 | - 2 |
Rádio Beat | 399 | 417 | -18 |
Hitrádio Orion | 337 | 368 | -31 |
Rádio Černá Hora | 287 | 272 | 15 |
ČRo Brno | 272 | 256 | 16 |
Kiss Hády | 243 | 248 | - 5 |
Fajn Radio | 231 | 240 | - 9 |
Rádio Krokodýl | 181 | 189 | - 8 |
Kiss Jižní Čechy | 172 | 167 | 5 |
Hitrádio Faktor | 165 | 150 | 15 |
Hitrádio Vysočina | 164 | 170 | - 6 |
Rock Rádio | 164 | 161 | 3 |
Kiss Morava | 161 | 191 | -30 |
Rádio City | 155 | 156 | - 1 |
ČRo 3 - Vltava | 150 | 163 | -13 |
Rádio Helax | 146 | 154 | - 8 |
ČRo Plzeň | 144 | 149 | - 5 |
Rádio Haná (Skyrock) | 143 | 141 | 2 |
Rádio Petrov | 143 | 145 | - 2 |
ČRo České Budějovice | 139 | 135 | 4 |
Hitrádio Magic | 136 | 127 | 9 |
zahraniční stanice | 136 | 154 | -18 |
Hitrádio FM Plus | 129 | 141 | -12 |
Rádio Contact Liberec | 124 | 124 | 0 |
Hitrádio FM | 115 | 102 | 13 |
Fajn North Music | 111 | 102 | 9 |
Rádio Jih | 100 | 104 | - 4 |
jiné české stanice | 100 | 131 | -31 |
ČRo Hradec Králové | 96 | 93 | 3 |
ROCK MAX | 96 | 95 | 1 |
ČRo Sever | 95 | 86 | 9 |
Rádio Proglas | 93 | 100 | - 7 |
Kiss 98 FM | 91 | 94 | - 3 |
Rádio Jizera | 91 | 74 | 17 |
Rádio Rubi | 91 | 91 | 0 |
ČRo Ostrava | 89 | 105 | -16 |
Hey! (Ostrava) | 87 | 77 | 10 |
Rádio Relax | 81 | 67 | 14 |
Radio Egrensis | 80 | 81 | - 1 |
Rádio Zlín | 78 | 75 | 3 |
Fajn Radio Life | 77 | 79 | - 2 |
Kiss Delta | 77 | 79 | - 2 |
Kiss Proton | 77 | 90 | -13 |
Rádio Bonton | 77 | 81 | - 4 |
Radio 1 | 75 | 76 | - 1 |
Hey! (Brno) | 73 | 71 | 2 |
ČRo Olomouc | 62 | 67 | - 5 |
Hitrádio Dragon | 59 | 52 | 7 |
Oldies Rádio | 59 | 56 | 3 |
Kiss Publikum | 56 | 66 | -10 |
RockZone 105.9 FM | 54 | 60 | - 6 |
ČRo Region (Vysočina) | 53 | 49 | 4 |
Fajn Radio Agara | 53 | 59 | - 6 |
Programová síť BBC | 50 | 53 | - 3 |
Hey! Profil | 45 | 45 | 0 |
ČRo 6 | 44 | 49 | - 5 |
Český rozhlas obecně | 41 | 36 | 5 |
Expresradio | 41 | 43 | - 2 |
Hey! (Praha) | 41 | 44 | - 3 |
ČRo Pardubice | 39 | 36 | 3 |
Dance Radio | 39 | 28 | 11 |
ČRo Regina | 38 | 43 | - 5 |
ČRo Region (Středočeský kraj) | 37 | 32 | 5 |
Radio SPIN | 36 | 39 | - 3 |
Hitrádio Magic Brno | 32 | 38 | - 6 |
Classic FM | 28 | 26 | 2 |
Free Radio 107 FM | 23 | 17 | 6 |
Gama Rádio (Most) | 21 | 23 | - 2 |
ČRo Radio Wave | 20 | 20 | 0 |
Rádio Jihlava | 19 | 17 | 2 |
ČRo Rádio Česko | 18 | 15 | 3 |
Hey! Čechy | 16 | 14 | 2 |
ČRo Leonardo | 14 | 18 | - 4 |
Radio Valašsko | 14 | 9 | 5 |
Rádio Samson | 10 | 13 | - 3 |
Rádio Orlík | 9 | 8 | 1 |
ČRo D-dur | 8 | 13 | - 5 |
Radio Ethno | 5 | 6 | - 1 |
Radio Dobrý den | 2 | 5 | - 3 |
Hodnoťte jako ve škole: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Výsledná známka:2,95
Hlasů: 12569