
Regionální stanice – RadioProjekt III. + IV. Q. 2011
9. 2. 2012 17:02, Eduard ŠtůlaPřinášíme vám druhou tabulku s čísly poslechovosti RadioProjekt III. + IV. Q. 2011, kterou zpracovaly společnosti Stem Mark a Median. Všechna čísla uvádějí denní poslechovost a jsou vyjádřena v tisících posluchačů. Nabízíme vám dvacítku nejsposlouchanějších regionálních stanic u nás.
1. | Rádio Blaník | 668 (+22) |
2. | Radio Čas | 274 (+5) |
3. | ČRo Brno | 184 (+13) |
4. | Rádio Beat, Country | 182 (-6),(-30) |
5. | Hitradio Orion | 157 (-11) |
6. | Rádio Černá Hora | 132 (+3) |
7. | Fajn Rádio | 124 (-7) |
8. | Kiss Hády | 103 (-11) |
9. | ČRo Č. B. | 93 (+9) |
10. | Kiss Jižní Čechy | 92 (-6) |
11. | Rock Rádio | 88 (+8) |
12. | ČRo Plzeň | 88(+7) |
13. | Hitrádio Vysočina | 87 (+4) |
14. | Rádio Petrov | 84 (+9) |
15. | Rádio Krokodýl | 83 (-1) |
16. | Hitrádio Faktor | 73 (+5) |
17. | Hitrádio Magic | 72 (+1) |
18. | Kiss Morava | 70 (-23) |
19. | Rádio Haná (skyrock) | 67 (+4) |
Hodnoťte jako ve škole: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Výsledná známka:2,94
Hlasů: 13257